Uitslag 4e Wim Berden Rapidtoernooi

20 december 2015

GROEP 1 1 2 3 4 totaal
1 René Snoeck x 0 0 1 1
2 Jan Broekhuis 1 x 0 0 1
3 Hans Kivits 1 1 x 0 2
4 Arthur Hendrickx 0 1 1 x 2

 

GROEP 2 1 2 3 4 totaal
1 Thijs Ickenroth x 1 ½ 1
2 Twan Gootzen 0 x ½ 0 ½
3 Wim Berden ½ ½ x 0 1
4 Hajrudin Hodzic 0 1 1 x 2

 

GROEP 3 1 2 3 4 totaal
1 Rob Haarsma x 1 1 0 2
2 Frank van Hoogstraten 0 x 0 0 0
3 Ton Cremers 0 1 x 1 2
4 Alexander Rutten 1 1 0 x 2

 

GROEP 4 1 2 3 4 totaal
1 Henk Rijs x 0 0 0 0
2 Thieu van Pol 1 x 0 1 2
3 Peter Mikkers 1 1 x ½
4 Dré Reijnen 1 0 ½ x

 

GROEP 5 1 2 3 4 totaal
1 Arie Schakel x ½ 0 1
2 Har Vossen ½ x 1 1
3 Jo Schreinemachers 1 0 x 1 2
4 Ton Smeets 0 0 0 x 0

 

GROEP 6 1 2 3 4 totaal
1 Max Janssen x 0 ½ 0 ½
2 Jacq Abrahams 1 x 0 0 1
3 Günther Feketefoldi ½ 1 x 1
4 Johan Meurs 1 1 0 x 2

 

GROEP 7 1 2 3 4 totaal
1 Inge Bisschops x 1 1 1 3
2 Albert Nijboer 0 x 1 1 2
3 Wil Lindelauf 0 0 x 0 0
4 Wim Habing 0 0 1 x 1