Uitslag 2e Wim Berden Rapidtoernooi

22 december 2013

GROEP 1 1 2 3 4 totaal
1 Jan Broekhuis x 1 1 1 3
2 Peter Simonis 0 x 0 0 0
3 Bram Brassé 0 1 x 1 2
4 Thieu van Pol 0 1 0 x 1

 

GROEP 2 1 2 3 4 totaal
1 Thijs Ickenroth x 0 ½ 0 ½
2 Hajrudin Hodzic 1 x 0 1 2
3 Wim Berden ½ 1 x 0
4 Frank Clevers 1 0 1 x 2

 

GROEP 3 1 2 3 4 totaal
1 Arie Schakel x 0 1 ½
2 Ton Montforts 1 x 1 0 2
3 Frank van Hoogstraten 0 0 x 0 0
4 Ton Cremers ½ 1 1 x

 

GROEP 4 1 2 3 4 totaal
1 Twan Gootzen x 0 0 0 0
2 Dré Reijnen 1 x ½ 0
3 Jo Schreinemachers 1 ½ x 1
4 Frans Baets 1 1 0 x 2

 

GROEP 5 1 2 3 4 totaal
1 Marc Widlak x 1 0 ½
2 Jacq Abrahams 0 x 1 1 2
3 Rob Haarsma 1 0 x 1 2
4 Lei Silkens ½ 0 0 x ½

 

GROEP 6 1 2 3 4 totaal
1 Johan Meurs x ½ 1 1
2 Peter Mikkers ½ x ½ 1 2
3 Ton Smeets 0 ½ x 1
4 Wim de Louw 0 0 0 x 0

 

GROEP 7 1 2 3 4 totaal
1 Wil Lindelauf x ½ 1 0
2 Piet Evers ½ x 1 0
3 Inge Bisschops 0 0 x 1 1
4 Ben Kusters 1 1 0 x 2