Lijst met winnaars van het Open Kampioenschap Midden-Limburg.
Deze kampioenschappen worden al sinds 1972 gespeeld. Eerst onder de naam Open Kampioenschap Linne, daarna (1980) Open Kampioenschap Maasbracht, sinds 2001, toen onze samenweking met Ultimo Vero gestalte kreeg, onder de naam Open Kampioenschap Maasbracht-Echt. Met toestemming van de LiSB wordt dit toernooi sinds 2005 gespeeld onder de naam Open Kampioenschap Midden-Limburg.
HISTORISCH OVERZICHT WINNAARS
OPEN SCHAAKKAMPIOENSCHAP
JAAR | WINNAAR | 2e plaats | 3e plaats |
2021 | niet gespeeld vanwege corona | ||
2020 | Arthur Hendrickx | Wim Berden | Frank van Hoogstraten |
2019 | Arthur Hendrickx | Wim Berden | Thijs Ickenroth |
2018 | Luc Cornet | Thieu van Pol | Wim Berden |
2017 | Arthur Hendrickx | Luc Cornet | Thieu van Pol |
2016 | Arthur Hendrickx | Peter Simonis | Jo Schreinemachers |
2015 | Peter Simonis | Iwan Sentjens | Arthur Hendrickx |
2014 | Arthur Hendrickx | Luc Cornet | Peter Simonis |
2013 | Arthur Hendrickx | Bram Brassé | Iwan Sentjens |
2012 | Arthur Hendrickx | Wil Hoppers | Gerrit de Wit |
2011 | Arthur Hendrickx | Gerrit de Wit | Thijs Ickenroth |
2010 | Arthur Hendrickx | Ton Storcken | Gerrit de Wit |
2009 | Wouter Smeets | Arthur Hendrickx | Gerrit de Wit |
2008 | Arthur Hendrickx | Gerrit de Wit | Peter Simonis |
2007 | Peter Simonis | Jo Coort | Gerrit de Wit |
2006 | Arie Schakel | Gerrit de Wit | Twan Gootzen |
2005 | Gerrit de Wit | Peter Simonis | Ad Swanenberg |
2004 | Gerrit de Wit | Ad Swanenberg | Peter Simonis |
2003 | Gerrit de Wit | Peter Simonis | Ton Cremers |
2002 | Peter Simonis | Frank van Hoogstraten | John Heuijerjans |
2001 | Raimond van Alphen | Jo Schreinemachers | Wim Berden |
2000 | Arie Schakel | Jo Schreinemachers | Ahmed Jalili |
1999 | Arie Schakel | Jan Timmer | Wil Hoppers |
1998 | Wim Berden | Thieu van Pol | Arie Schakel |
1997 | Wim Berden | Jan Timmer | Arie Schakel |
1996 | Rob Jongbloed | Wim Berden | Jo Wolters |
1995 | Hans Hageman | Wim Berden | |
1994 | Hans Hageman | Wim Berden | |
1993 | Hans Hageman | Wim Berden | Rob Jongbloed |
1992 | Hans Hageman | Wim Berden | Rob Jongbloed |
1991 | Hans Hageman | Roel Kleinstra | Wim Berden |
1990 | Rob Jongbloed | Martin Meurs | Peter Simonis |
1989 | Hans Hageman | Wim Berden | |
1988 | Hans Hageman | Wim Berden | |
1987 | Wim Berden | ||
1986 | Wim Berden | ||
1985 | Hans Hageman | Gerrit de Wit | Wim Berden |
1984 | Geert Peeters | Gerrit de Wit | Ton Cremers |
1983 | Gerrit de Wit | Teun Goudriaan | Arie Schakel |
1982 | Wim Berden | Toon Peeters | Herman Louman |
1981 | Thijs Ickenroth | ||
1980 | |||
1979 | |||
1978 | |||
1977 | |||
1976 | Thijs Ickenroth | ||
1975 | Herman Louman | Gerrit de Wit | Sjaak Beckers |
1974 | Paul Schulpen | Herman Louman | John Schoenmakers |
1973 | Frans van der Loo | Rob Schulpen | Thijs Ickenroth |
1972 |